Descriere produs
Denumire produs | Dimensiuni (mm) | Grosime (mm) |
Tabla zincata | 1000×2000 | 0.2 |
1000×2000 | 0.25 | |
1000×2000 | 0.3 | |
1000×2000 | 0.35 | |
1000×2000 | 0.4 |
Denumire produs | Dimensiuni (mm) | Grosime (mm) |
Tabla RAL | 1000×2000 | 0.25 |
1000×2000 | 0.3 | |
1000×2000 | 0.35 | |
1000×2000 | 0.4 | |
1000×2000 | 0.45 | |
1000×2000 | 0.5 |
Compozitie chimica (%):
SR EN 10327/2004 | C | Mn | P | S |
DX51D+Z150-N-A-C | 0.04-0.05 | 0.21-0.26 | 0.008-0.019 | 0.009-0.016 |
Caracteristici mecanice :
Rm (N/mm2) | Re (N/mm2) | A80% |
370-405 | 348-395 | 150-288 |
Domenii de utilizare: pentru constructii metalice si mecanice care necesita deformari simple pentru acoperis, deformari simple, pentru faltuiri manuale si cu masina.