Descriere produs
Lungimi disponibile: 6m
Standard : S 235 JR
Dimensiuni disponibile:
LATIME (mm) /GROSIME(mm) | GREUTATE SPECIFICA(KG/M) | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
12 | 0.283 | 0.377 | 0.471 | 0.565 | 0.754 |
14 | 0.330 | 0.440 | 0.550 | 0.660 | 0.880 |
16 | 0.377 | 0.500 | 0.630 | 0.750 | 1.010 |
18 | 0.424 | 0.565 | 0.710 | 0.850 | 1.130 |
20 | 0.467 | 0.623 | 0.780 | 0.940 | 1.250 |
25 | 0.584 | 0.780 | 0.970 | 1.170 | 1.560 |
30 | 0.700 | 0.940 | 1.170 | 1.400 | 1.870 |
35 | 0.820 | 1.100 | 1.370 | 1.650 | 2.200 |
40 | 0.940 | 1.250 | 1.560 | 1.870 | 2.490 |
45 | 1.050 | 1.400 | 1.750 | 2.100 | 2.800 |
50 | 1.170 | 1.560 | 1.940 | 2.340 | 3.120 |
60 | 1.410 | 1.880 | 2.340 | 2.800 | 3.740 |
70 | 1.650 | 2.200 | 2.750 | 3.300 | 4.400 |
80 | 1.880 | 2.510 | 3.140 | 3.770 | 5.020 |
90 | 2.120 | 2.830 | 3.350 | 4.240 | 5.650 |
100 | 2.360 | 3.140 | 3.930 | 4.710 | 6.280 |
Compozitie chimica (%):
SR EN 10025-2:2004 | C | Mn | P | S |
S235JRG2 | 0.06- 0.17 | 0.49- 1.40 | 0.007- 0.045 | 0.014- 0.045 |
Caracteristici mecanice:
Rm (N/mm2) | Re(N/mm2) | A5(%) |
340-510 | 235-330 | 26-41 |
Detalii, domenii de utilizare: Se utilizeaza la diverse confectii metalice, garduri, porti, elemente decorative, etc.
Toate produsele respecta normele europene in vigoare, au certificate de calitate si declaratii de conformitate.